Alpine A424
Développée pour la course
Un héritage durable
Conçue pour gagner
Structure | coque carbone et nid d'abeille |
---|---|
Carrosserie | carbone |
Suspensions | double triangles à poussants |
Direction | assistance électrique |
Longueur | 5088 mm |
Largeur | 1992 mm |
Hauteur | 1055 mm |
Empattement |
3148 mm |
Masse à vide | 1030 kg (selon BOP) |
Configuration | V6 mono-turbo à 90 ° |
---|---|
Cylindrée | 3400 cc |
Puissance Maximale |
500 kW / 675 chevaux (selon BOP) |
Régime maximal |
9 000 tr/min |
Hybridation | Bosch standard / 30-50 kW |
Lubrification | Cartec sec / pompe à huile à étages |
Gestion électronique |
Magneti Marelli |
Marque | Xtrac |
---|---|
Type | longitudinale |
Changement de vitesses |
palettes au volant et commande pneumatique |
Rapports | 7 vitesses + marche arrière |
Pneumatiques avant | Michelin 29-71/r18 |
---|---|
Pneumatiques arrière | Michelin 34-71/r18 |
Roues avant | 12,5 ’’ x 18 ’’ |
Roues arrière | 14 ’’ x 18 ’’ |
Disques | carbone ventilé |
Étriers | monobloc six pistons |
Harnais | six points, adapté pour le système hans® |
Réservoir | souple sécurisé avec système de réserve intégré |
Une équipe de choc
Découvrez aussi
Boutique
A290